A continuación encontrará ofertas y descuentos de Internet actuales para el estado de Arizona. Busque en la tabla por proveedor o código postal para limitar los resultados.
Noticias importantes: El Programa de Descuento para Internet (ACP) finalizó. ACP era un beneficio federal que ofrecía un descuento de entre $30-$75 en las facturas mensuales de Internet para hogares de bajos ingresos que calificaran. Para obtener ayuda explorando otros planes y proveedores, llámenos al (602) 529-1519.
Lifeline, un beneficio federal para el servicio telefónico, seguirá vigente. Haga clic aquí para ver los proveedores participantes de Lifeline en su área.
TENGA EN CUENTA: Connect Arizona no es un proveedor de Internet.
| Proveedor | Velocidad | Costo | Tipo de Internet | Elegible para Lifeline? | Nombre del Plan | Número de Teléfono | ¿Quién es elegible? | Información adicional | Ofertas adicionales | ¿Donde está disponible en Arizona? | Tierras Tribales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | 100 mbps | $ 30.00/mes | Fiber/DSL | No | Access Plan | 1-844-488-3138 | Todos los participantes que califiquen para el Plan Access. Debe solicitar el Plan Access en el sitio de AT&T. Calificaciones para el plan = participación en SNAP, SSI, Programa Nacional de Almuerzos Escolares o nivel de ingreso del hogar del 200% o menos que las pautas federales de pobreza. | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85135, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85328, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85530, 85531, 85533, 85534, 85535, 85536, 85539, 85540, 85541, 85542, 85543, 85544, 85545, 85546, 85550, 85551, 85552, 85553, 85554, 85601, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85633, 85634, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85922, 85924, 85928, 85931, 85937, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86021, 86022, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86434, 86435, 86436, 86437, 86438, 86440, 86441, 86442, 86443, 86444, 86445, 86502, 86504, 86505, 86506, 86508, 86511, 86512, 86514, 86515, 86535, 86544, 86545, 86556, | |||
| Boss Wireless | 5 G | $ 20.00 – 30.00/mes | Móvil | No | 3 GB and 6 GB | 1-800-689-0617 | N/A | Ambos planes incluyen Mobile Hotspot. | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | |
| Comcast Xfinity | 50 – 100 mbps | $ 9.95 – 29.95/mes | Cable | No | Internet Essentials / Internet Essentials Plus | 1-855-846-8376 | Participación en programas de asistencia como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, asistencia de vivienda, Medicaid, SNAP y otros. No haber tenido Xfinity Internet en los últimos 90 días. No tener deudas pendientes en ninguna cuenta de Comcast que tenga menos de un año. | N/A | N/A | 85533, 85540, 85546, 85552, 85557, 85568 | |
| Commnet Four Corners | 25 mbps | $ 55.00/mes | Fiber/Fijo | Si | Choice Broadband | 1-719-626-0000 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 86535, 86047, 86504, 86540, 86505, 86506, 86508, 86511, 86031, 86016, 86020, 86033, 86503, 86507, 86538, 86547, 86556, 86034, 86053, 86035, 86510, 86520, 86044, 86514, 86545, 86054, 86544, 86045, 86502, 86515 | Tierras Tribales |
| Cox Communications ConnectAssist | 100 mbps | $ 30.00/mes | Cable | No | ConnectAssist | 1-800-234-3993 | Participación en al menos un programa de asistencia gubernamental como SNAP o Medicaid, o nivel de ingresos del hogar del 200% o menos que las pautas federales de pobreza. Solicitud y documentación requeridas. | El módem de wifi está incluido en el plan. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85120, 85122, 85128, 85132, 85140, 85142, 85143, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85323, 85326, 85331, 85335, 85337, 85338, 85339, 85340, 85345, 85351, 85353, 85355, 85363, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85602, 85607, 85613, 85614, 85615, 85622, 85626, 85629, 85630, 85635, 85641, 85650, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85756, | |
| Cox Communications Connect2Compete | 100 mbps | $ 9.95/mes | Cable | No | Connect2Compete | 1-800-234-3993 | Connect2Compete está disponible para hogares con al menos un estudiante de K-12 que actualmente participan en uno de los siguientes programas: Almuerzo escolar nacional, SNAP, TANF, Head Start, WIC, Programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos (LIHEAP), vivienda pública. | El módem de wifi está incluido en el plan. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85120, 85122, 85128, 85132, 85140, 85142, 85143, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85323, 85326, 85331, 85335, 85337, 85338, 85339, 85340, 85345, 85351, 85353, 85355, 85363, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85602, 85607, 85613, 85614, 85615, 85622, 85626, 85629, 85630, 85635, 85641, 85650, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85756, | |
| Fort Mojave Telecommunications | 100 mbps | $ 75.00/mes | Fiber/Fijo | Si | Basic Residential Plan | 1-928-346-2500 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 86426, 86436, 86440, 86446 | Tierras Tribales |
| Frontier Communications | 200 mbps | $ 29.99/mo | Fiber | No | Fiber 200 | 1-844-342-7501 | N/A | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | |
| Gila River Telecommunications | 100 mbps | $ 55.00/mes | DSL | Si | 100 mbps Plan | 1-520-796-3333 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan + un descuento adicional de $24.50 ($34.25 de descuento total por cliente). | N/A | N/A | 85121, 85147, 85338, 85339, 85395 | Tierras Tribales |
| Hopi Telecommuncations | 10 mbps | $ 75.00/mes | DSL | Si | 10 mbps Plan | 1-928-738-4674 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 86030, 86034, 86039, 86042, 86043, 86045, 86047 | Tierras Tribales |
| Human-I-T | Varía | $ 15.00/mes | Móvil | No | Human-I-T Connect | 1-888-391-7249 | “¡Debe proporcionar documentación que demuestre los ingresos de su hogar o su inscripción en programas de asistencia, así como una identificación con fotografía válida para calificar para una membresía Human-I-T Gold gratuita! Una vez que califique para ser Miembro Gold de Human-I-T, uno de los miembros de nuestro equipo trabajará con usted para ayudarlo a acceder a planes de Internet de bajo costo en su área.” | Cobro por adelantado: $85 por el modem. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85539, 85541, 85542, 85544, 85545, 85550, 85553, 85554, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86023, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86044, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86436, 86438, 86440, 86441, 86442, 86445, 86502, 86504, 86506, 86508, 86511, 86512, 86515, | |
| Mediacom Communications | 100 mbps | No revelado | Cable/Fiber | No | 100 mbps Plan | 1-855-330-6918 | N/A | N/A | N/A | 85004, 85007, 85008, 85053, 85118, 85119, 85120, 85140, 85142, 85143, 85207, 85208, 85212, 85257, 85621, 85645, 85648 | |
| NTUA Wireless | Varía | $ 44.99/mes | Fijo | Si | Choice Wireless | 1-928-730-2273 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 86535, 86047, 86504, 86540, 86505, 86506, 86508, 86511, 86031, 86016, 86020, 86033, 86503, 86507, 86538, 86547, 86556, 86034, 86053, 86035, 86510, 86520, 86044, 86514, 86545, 86054, 86544, 86045, 86502, 86515 | Tierras Tribales |
| Optimum | Varía | $ 40.00/mes | Cable/Fiber | No | Optimum Online | 1-866-347-4784 | Instalación gratuita, enrutador WiFi gratuito, sin límites de datos, se puede cancelar en cualquier momento. | N/A | N/A | 85334, 85344, 85371, 85541, 85544, 86001, 86004, 86011, 86017, 86305, 86322, 86326, 86335, 86336, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86413, 86426, 86429, 86440, 86442 | |
| Orbitel Communications | 250 mbps | $ 59.95/mes | Fiber | No | 250 mbps Plan | 1-844-672-4835 | N/A | N/A | N/A | 85138, 85139, 85739, 85224, 85225, 85226, 85244, 85246, 85248, 85249, 85286 | |
| PCs for People | 50 mbps | $ 15.00/mes | Fijo/Móvil | No | Bridging the Gap | 1-651-354-2552 | “Necesitará una identificación con fotografía y documentación de inscripción actual en un programa de asistencia gubernamental basado en los ingresos O documentación de ingresos familiares actuales (menos del 200% del nivel federal de pobreza o 60% del ingreso medio del área).” | Cobro por adelantado: $45 por el modem. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85539, 85541, 85542, 85544, 85545, 85550, 85553, 85554, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86023, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86044, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86436, 86438, 86440, 86441, 86442, 86445, 86502, 86504, 86506, 86508, 86511, 86512, 86515, | |
| Saddleback Communications | 50 mbps | $ 39.99/mes | Fiber | Si | Basic | 1-480-362-7150 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 85256 | Tierras Tribales |
| San Carlos Apache Telecommunications Utility | 15 mbps | $ 49.95/mes | Fiber | Si | Fiber Optic 15 mbps | 1-928-475-2433 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | 85530, 85542, 85550 | Tierras Tribales |
| Simply Bits | 10 – 30 mbps | No revelado | Fijo | No | Varios planes | 1-520-545-0400 | N/A | N/A | N/A | 85701, 85702, 85703, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85709, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85717, 85718, 85719, 85720, 85721, 85722, 85723, 85724, 85725, 85726, 85728, 85730, 85731, 85732, 85733, 85734, 85735, 85736, 85737, 85738, 85739, 85740, 85741, 85742, 85743, 85744, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85751, 85752, 85754, 85755, 85756, 85757, 85775 | |
| South Central Broadband | 50 mbps | $ 65.00/mes | Fiber | No | Gigabit Internet | 1-888-826-4211 | N/A | N/A | N/A | 86021, 86022, 86040 | |
| Sparklight | 100 mbps | $ 50.00/mes | Cable/Fiber | No | Connect Internet 100 | 1-855-792-4259 | N/A | Plan actualmente a $25.00/mes durante el primer año. Cambiará a $50.00/mes después. | N/A | 85173, 85501, 85531, 85533, 85539, 85540, 85543, 85546, 85551, 85552, 85603, 85620, 85718, 85901, 85929, 85934, 85935, 85937, 85939, 86025, 86032, 86047, 86031, 86303, 86305, 86314, 86315, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86333, 86334, 86338 | |
| Spectrum | Varía | No revelado | Cable | No | Spectrum Internet Assist | 1-877-959-1748 | “Para calificar para Spectrum Internet Assist, un miembro del hogar debe estar recibiendo uno de estos programas de asistencia: 1. Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) 2. Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del NSLP 3. Seguridad de Ingreso Suplementario (para solicitantes mayores de 65 años únicamente).” | N/A | N/A | 85336,85349,85350,85364,85365,85367 | |
| Table Top Telephone Company | 25 mbps | $ 55.00/mes | DSL | No | DSL | 1-520-387-7676 | N/A | N/A | N/A | 85117, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85130, 85131, 85132, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85178, 85191, 85192, 85193, 85194, 85217, 85218, 85219, 85220, 85221, 85222, 85223, 85228, 85230, 85231, 85232, 85237, 85238, 85239, 85241, 85245, 85247, 85272, 85273, 85278, 85279, 85291, 85292, 85293, 85294, 85618, 85623, 85631, 85639 | |
| T-Mobile (Project 10Million) | Varía | $ 0.00/Plan | Móvil | No | Project 10Million | 1-800-937-8997 | Familias que actualmente no tienen un plan de internet y están en el programa de Lonches Escolares. Si son seleccionadas, las familias recibirán 100GB de datos móviles por año y un punto de acceso móvil (hotspot) gratis y la oportunidad para comprar dispositivos a bajos costos. | El proyecto 10Million ofrece 100GB de datos gratis por año, puntos de acceso móviles gratis, y acceso a tabletas y laptops de bajo costo, a estudiantes elegibles participando en el Programa Nacional de Lonches Escolares (NSLP). | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | |
| Tohono O’odham Utility Authority | 25 mbps | $ 76.00/mes | Fiber | Si | Varios planes | 1-520-383-2236 | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.75/mes a su plan. | N/A | N/A | Área de cobertura de la autoridad de Tohono O’odham Utility (vea su página). | Tierras Tribales |
| Triad Wireless | 10 mbps | $ 9.95/mes | Fijo | No | Education Everywhere | 1-602-426-0542 | All Students | N/A | “Todos nuestros planes, incluyendo Education Everywhere, vienen con precios transparentes: sin cargos ocultos, sin impuestos adicionales y con datos ilimitados. Aunque actualmente no participamos en el programa Lifeline, hemos extendido el descuento de ACP a los clientes inscritos en nuestro ACP (Programa Access Connections) a través de nuestro programa TAC (Triad Affordable Connectivity). Además, como parte de nuestro compromiso para mejorar la conectividad, estamos involucrados en el Proyecto Final Mile y nos hemos asociado con ASU/Sun Corridor para ofrecer a los residentes de las áreas de Capri Village y Cibecue un servicio complementario de 100 mbps.” | 85326, 85396, 85354, 85322, 85361, 85374, 85378, 85379, 85387, 85388, 85338, 85395, 85323, 85392, 85337, 85343, 85207, 85233, 85234, 85295, 85296, 85297, 85298, 85299, 85911, 85931, 86335, 85936, 85637, 85611, 86025, 86028, 86029, 86031, 85624, 85621, 85628, 85648, 85122, 85130, 85193, 85194, 86023, 85172, 85342, 85355, 85701, 85702, 85703, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85709, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85717, 85718, 85719, 85720, 85721, 85722, 85723, 85724, 85725, 85726, 85728, 85730, 85731, 85732, 85733, 85734, 85735, 85736, 85737, 85738, 85739, 85740, 85741, 85742, 85743, 85744, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85751, 85752, 85754, 85755, 85756, 85757, 85775, 85001, 85002, 85003, 85004, 85005, 85006, 85007, 85008, 85009, 85010, 85011, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85026, 85027, 85028, 85029, 85030, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85036, 85037, 85038, 85039, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85046, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85060, 85061, 85062, 85063, 85064, 85065, 85066, 85067, 85068, 85069, 85070, 85071, 85072, 85073, 85074, 85075, 85076, 85078, 85079, 85080, 85082, 85083, 85085, 85086, 85087 | |
| Valley Telephone Cooperative | Varía | No revelado | Fiber/Fijo/DSL | No | Varios planes | 1-800-421-5711 | N/A | N/A | N/A | 85533, 85534, 85540, 85922, 85530, 85531, 85535, 85536, 85543, 85546, 85548, 85550, 85551, 85552, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85613, 85615, 85616, 85617, 85620, 85625, 85626, 85627, 85630, 85632, 85635, 85636, 85638, 85643, 85644, 85650, 85655, 85670, 85671, 86555 | |
| Verizon | 300 mbps | $ 20.00/mes) | Fiber | Si | Verizon Forward Fios 300 mbps | 1-800-837-4966 | “A partir de febrero 8 2024, los clientes de Fios, 5G Home y LTE Home Internet pueden ser elegibles para Verizon Forward si cumplen con al menos uno de los criterios: -Transfieren un beneficio activo del Programa de Descuento Para Internet (ACP) a Verizon antes de que el programa ACP termine. -Recibieron una Beca Federal Pell dentro del año anterior a la solicitud. -Calificaron para uno de estos programas de asistencia dentro de los 180 días anteriores a la solicitud: Lifeline (ingresos del hogar del 135 % o menos que las pautas federales de pobreza); Medicaid; Programas de nutrición suplementaria (SNAP y/o WIC).” | Los participantes del programa Lifeline pueden aplicar el beneficio de $9.25/mes a su plan. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85135, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85321, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85328, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85341, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85530, 85531, 85533, 85534, 85536, 85539, 85540, 85541, 85542, 85543, 85544, 85545, 85546, 85550, 85551, 85552, 85553, 85554, 85601, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85632, 85633, 85634, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85901, 85911, 85912, 85920, 85922, 85923, 85924, 85925, 85926, 85927, 85928, 85929, 85930, 85931, 85932, 85933, 85934, 85935, 85936, 85937, 85938, 85939, 85940, 85941, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86021, 86022, 86023, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86033, 86034, 86035, 86036, 86038, 86040, 86044, 86045, 86046, 86047, 86052, 86053, 86054, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86434, 86435, 86436, 86437, 86438, 86440, 86441, 86442, 86443, 86444, 86445, 86502, 86503, 86504, 86505, 86506, 86507, 86508, 86511, 86512, 86514, 86515, 86520, 86540, |
¿Qué velocidad de internet (mbps) necesito?
Haga clic aquí para usar la calculadora de banda ancha de BroadbandNow
Más planes
Información dada en parte por BroadbandNow. Busque más planes en broadbandnow.com
Copyright © 2022 Connect Arizona
Connect Arizona cuenta con el apoyo de la Biblioteca Estatal de Arizona, Archivos y Registros Públicos, una división de la Secretaría de Estado, con fondos federales del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.