En seguida están las ofertas y descuentos de internet actuales en el estado de Arizona. Incluidos están planes que califican para el ACP. El Programa de Descuentos para Internet(ACP) es un descuento en los pagos mensuales de internet para hogares de bajos recursos que califiquen. Para más información sobre el Programa de Descuentos para Internet visite nuestra página de ACP.
Busque en la siguiente tabla por proveedor, código postal, ciudad/pueblo, condado o tierra tribal para reducir los resultados.
Proveedor | Velocidad | Costo | Tipo de Internet | Elegible para ACP? | Ofreciendo dispositivos con conexión al internet a través del ACP? | Nombre del Plan | Número de Teléfono | ¿Quién es elegible? | Información adicional | Ofertas adicionales | ¿Donde está disponible en Arizona? | Tierras Tribales | Lifeline y ACP no están empaquetados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access Wireless | Varía | $ 10.00 – $35.00/mes | Móvil | Si | No | Affordable Connectivity Program + Lifeline | 1-888-900-5899 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | Not Bundled | |
American Broadband | Varía | $ 17.45/mes + impuestos y tarifas | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Lifeline Wireless | 1-866-765-AMBT | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Assurance Wireless (T-Mobile) | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Lifeline/ACP Plan | 1-888-321-5880 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Oferta para un dispositivo = Un teléfono inteligente Android gratis para clientes nuevos elegibles. | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
AT&T | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 30.00/mes) | Fiber/DSL | Si | No | Access from AT&T | 1-844-488-3138 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | El Access Plan es solamente $30/mes. Su elegibilidad depende en participar en uno de los programas siguientes 1. Programa de acceso nutricional suplementario (SNAP) 2. Programas nacionales de almuerzos escolares y Head Start. Encuentre más informaciónhttps://www.att.com/internet/access/. | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85135, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85328, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85530, 85531, 85533, 85534, 85535, 85536, 85539, 85540, 85541, 85542, 85543, 85544, 85545, 85546, 85550, 85551, 85552, 85553, 85554, 85601, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85633, 85634, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85922, 85924, 85928, 85931, 85937, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86021, 86022, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86434, 86435, 86436, 86437, 86438, 86440, 86441, 86442, 86443, 86444, 86445, 86502, 86504, 86505, 86506, 86508, 86511, 86512, 86514, 86515, 86535, 86544, 86545, 86556, | |||
Bluespan Wireless | Varía | No revelado | Fiber | Si | No | Core | 1-888-774-2583 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Boost Mobile | Varía | $ 15.00 – 60.00/mes | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Varios planes | 1-833-502-6678 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Boss Wireless | Varía | $ 10.00 – 50.00/mes | Móvil | Si | No | Varios planes | 1-800-689-0617 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Cellular One of Northeast Arizona | Varía | $ 10.00 – 60.00/mes | Móvil | Si | No | Varios planes | 1-928-537-0375 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85901 | ||
CenturyLink | 100 mbps | $ 50.00/mes | Fiber | Si | No | Varios planes | 1-866-963-6665 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85001, 85002, 85003, 85004, 85005, 85006, 85007, 85008, 85009, 85010, 85011, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85026, 85027, 85028, 85029, 85030, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85036, 85037, 85038, 85039, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85046, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85060, 85061, 85062, 85063, 85064, 85065, 85066, 85067, 85068, 85069, 85070, 85071, 85072, 85073, 85074, 85075, 85076, 85078, 85079, 85080, 85082, 85083, 85085, 85086, 85087, 85117, 85118, 85119, 85120, 85178, 85323, 85392, 85326, 85396, 85122, 85130, 85193, 85194, 85327, 85331, 85224, 85225, 85226, 85244, 85246, 85248, 85249, 85286, 85335, 86001, 86002, 86003, 86004, 86005, 86011, 86015, 86017, 86018, 86024, 86038, 85132, 85268, 85269, 85233, 85234, 85295, 85296, 85297, 85298, 85299, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85311, 85312, 85318, 85118, 85338, 85395, 85339, 85340, 85138, 85139, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85211, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85274, 85275, 85277, 85621, 85628, 85648, 85253, 85541, 85547, 85345, 85380, 85381, 85382, 85383, 85385, 86301, 86302, 86303, 86304, 86305, 86313, 85140, 85142, 85143, 85546, 85548, 85140, 85142, 85143, 85250, 85251, 85252, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85261, 85262, 85263, 85264, 85266, 85267, 85268, 85269, 85271, 85613, 85635, 85636, 85650, 85670, 85671, 85351, 85372, 85373, 85374, 85375, 85379, 85387, 85375, 85376, 85387, 85374, 85378, 85379, 85387, 85388, 85280, 85281, 85282, 85283, 85284, 85285, 85287, 85353, 85701, 85702, 85703, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85709, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85717, 85718, 85719, 85720, 85721, 85722, 85723, 85724, 85725, 85726, 85728, 85730, 85731, 85732, 85733, 85734, 85735, 85736, 85737, 85738, 85739, 85740, 85741, 85742, 85743, 85744, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85751, 85752, 85754, 85755, 85756, 85757, 85775, 85364, 85365, 85366, 85367, 85369 | ||
Comcast Xfinity | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 29.95/mes) | Cable | Si | No | Internet Essentials Plus | 1-855-846-8376 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Impuestos y tarifas adicionales pueden ser aplicados. | N/A | 85533, 85540, 85546, 85552, 85557, 85568 | ||
Commnet Four Corners | Varía | Gratis con ACP ($ 10.00 – 40.00/mes) | Fiber/Fijo | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Choice Wireless | 1-719-626-0000 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 86535, 86047, 86504, 86540, 86505, 86506, 86508, 86511, 86031, 86016, 86020, 86033, 86503, 86507, 86538, 86547, 86556, 86034, 86053, 86035, 86510, 86520, 86044, 86514, 86545, 86054, 86544, 86045, 86502, 86515 | Tierras Tribales | |
Cox Communications ConnectAssist | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 30.00/mes) | Cable | Si | No | ConnectAssist | 1-800-234-3993 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP y que sean clientes preexistentes del Cox (debe inscribirse como cliente de Cox antes de aplicar para el descuento ACP). | El módem de wifi está incluido en el plan. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85120, 85122, 85128, 85132, 85140, 85142, 85143, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85323, 85326, 85331, 85335, 85337, 85338, 85339, 85340, 85345, 85351, 85353, 85355, 85363, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85602, 85607, 85613, 85614, 85615, 85622, 85626, 85629, 85630, 85635, 85641, 85650, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85756, | ||
Cox Communications Connect2Compete | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 9.95/mes) | Cable | Si | No | Connect2Compete | 1-800-234-3993 | Connect2Compete está disponible para hogares con al menos un estudiante de K-12 que actualmente participan en uno de los siguientes programas: Almuerzo escolar nacional, SNAP, TANF, Head Start, WIC, Programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos (LIHEAP), vivienda pública. | El módem de wifi está incluido en el plan. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85120, 85122, 85128, 85132, 85140, 85142, 85143, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85323, 85326, 85331, 85335, 85337, 85338, 85339, 85340, 85345, 85351, 85353, 85355, 85363, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85602, 85607, 85613, 85614, 85615, 85622, 85626, 85629, 85630, 85635, 85641, 85650, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85756, | ||
Cricket Wireless | Varía | No revelado | Móvil | Si | No | Varios planes | 1-844-246-8364 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Earthlink | Varía | $ 54.95/mes (Fijo) / $ 17.95/mes (Móvil) | Fiber/Fijo/Móvil | Si | No | Varios planes | 1-833-787-2118 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
enTouch Wireless | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Lifeline + ACP Wireless Plan | 1-866-488-8719 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Excess Telecom | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | 30 and 75 Plans | 1-800-615-0898 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Fidelity Communications | Varía | No revelado | Cable | Si | No | Varios planes | 1-800-392-8070 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Todos los planes actuales de Fidelity son elegibles para el ACP. Fidelity recomienda que llenen un formulario en su sitio web para empezar con el ACP. | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Fort Mojave Telecommunications | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 75.00/mes) | Fiber/Fijo | Si | No | Basic Residential Plan | 1-928-346-2500 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 86426, 86436, 86440, 86446 | Tierras Tribales | |
Frontier Communications | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 29.99/mo) | Fiber | Si | No | Fiber Internet 100 mbps | 1-844-342-7501 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Gen Mobile | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Unlimited Talk, Text and 7GB LTE Data Plan | 1-833-528-1380 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Gila River Telecommunications | 100 mbps | Gratis con ACP ($55.00/mes) | DSL | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | 100 mbps Plan | 1-520-796-3333 | Todos los beneficiarios de la Comunidad Indígena de Gila River que califiquen para el Programa de Descuentos Para Internet (ACP). | N/A | N/A | 85121, 85147, 85338, 85339, 85395 | Tierras Tribales | |
Good2Go Mobile | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | No | ACP/Lifeline Plan | 1-800-416-3003 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Google (GFiber) | 1 gbps | $ 70.00/mes | Fiber | Si | No | 1 Gig Plan | 602-541-1834 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85211, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85274, 85275, 85277, 85224, 85225, 85226, 85244, 85246, 85248, 85249, 85286 | ||
Hopi Telecommuncations | 10 mbps | Gratis con ACP ($ 75.00/mes) | DSL | Si | No | 10 mbps Plan | 1-928-738-4674 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 86030, 86034, 86039, 86042, 86043, 86045, 86047 | Tierras Tribales | |
Hughes Network Systems | 25 mbps | No revelado | Satellite | Si | No | Varios planes | 1-844-737-2700 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Human-I-T | Varía | $ 15.00/mes | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Human-I-T Connect | 1-888-391-7249 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Cobro por adelantado: $85 por el modem. Descuento para un dispositivo = computadora Chromebook a través de la tienda en línea. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85539, 85541, 85542, 85544, 85545, 85550, 85553, 85554, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86023, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86044, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86436, 86438, 86440, 86441, 86442, 86445, 86502, 86504, 86506, 86508, 86511, 86512, 86515, | ||
InfoWest | 25 mbps | $ 39.95/mes | Fiber/Móvil | Si | No | Silver Plus | 1-866-463-6937 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Life Wireless | Varía | Gratis con Lifeline o ACP | Móvil | Si | No | Lifeline Plan, ACP Plan | 1-888-543-3620 | Todos los recipientes que califiquen para el Lifeline y ACP. | Datos ilimitados | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | Not Bundled | |
Mediacom Communications | 100 mbps | Gratis con ACP ($ 30.00/mes) | Cable/Fiber | Si | No | Connect2Compete Plus (C2C+) | 1-855-330-6918 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85004, 85007, 85008, 85053, 85118, 85119, 85120, 85140, 85142, 85143, 85207, 85208, 85212, 85257, 85621, 85645, 85648 | ||
Metro (T-Mobile) | Varía | Gratis con ACP y AutoPay ($ 30.00/mes) | Móvil | Si | Si | ACP Plan | 1-888-8-METRO-8 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Mint Mobile | 5G / 4G LTE | $ 15.00 – 30.00/mes | Móvil | No | No | Varios planes | 1-800-683-7392 | N/A | Solamente disponible con planes con contrato (empezando con contratos de 3 meses). | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
Mobile Beacon (Organizaciones sin fines de lucro) | 6 – 8 mbps | $ 10.00/mes | Móvil | No | N/A | 4G Internet Service | 1-401-934-0500 | Organizaciones sin fines de lucro. | N/A | N/A | Revise su sitio web para ver disponibilidad. | ||
MTE Communications | Varía | No revelado | Fijo/DSL | Si | No | Varios planes | 1-800-462-4523 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85602, 86323, 85632, 85250, 85251, 85252, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85261, 85262, 85263, 85264, 85266, 85267, 85268, 85269, 85271, 85554, 85324, 85332, 85362, 86301, 86302, 86303, 86304, 86305, 86313, 86312, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86339, 86340, 86341, 86342, 86343, 86351 | ||
NTUA Wireless | Varía | No revelado | Móvil | Si | No | Choice Wireless | 1-928-730-2273 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 86535, 86047, 86504, 86540, 86505, 86506, 86508, 86511, 86031, 86016, 86020, 86033, 86503, 86507, 86538, 86547, 86556, 86034, 86053, 86035, 86510, 86520, 86044, 86514, 86545, 86054, 86544, 86045, 86502, 86515 | Tierras Tribales | |
Optimum | 300 mbps | Gratis con ACP ($ 40.00/mes) | Cable/Fiber | Si | No | Optimum Online | 1-866-347-4784 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Instalación gratis, enrutador de wifi gratis, sin límites de datos, puede cancelar en cualquier momento. Plan de $40/mes descontado a $30 con ACP. Cubierto completamente por el beneficio. | N/A | 85334, 85344, 85371, 85541, 85544, 86001, 86004, 86011, 86017, 86305, 86322, 86326, 86335, 86336, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86413, 86426, 86429, 86440, 86442 | ||
Orbitel Communications | 150 mbps | $ 59.95/mes | Fiber | Si | No | Basic | 1-844-672-4835 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Solicite ACP a través del Verificador Nacional. Una vez aprobado, llene el formulario en el sitio de Orbitel para aplicar el beneficio ACP. | N/A | 85138, 85139, 85739, 85224, 85225, 85226, 85244, 85246, 85248, 85249, 85286 | ||
PCs for People | 50 mbps | $ 15.00/mes | Fijo/Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Bridging the Gap | 1-651-354-2552 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Cobro por adelantado: $45 por el modem. | N/A | 85003, 85004, 85006, 85007, 85008, 85009, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85027, 85028, 85029, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85037, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85083, 85085, 85086, 85087, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85128, 85131, 85132, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85142, 85143, 85145, 85147, 85172, 85173, 85192, 85193, 85194, 85201, 85202, 85203, 85204, 85205, 85206, 85207, 85208, 85209, 85210, 85212, 85213, 85215, 85224, 85225, 85226, 85233, 85234, 85248, 85249, 85250, 85251, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85262, 85263, 85264, 85266, 85268, 85281, 85282, 85283, 85284, 85286, 85295, 85296, 85297, 85298, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310, 85320, 85322, 85323, 85324, 85325, 85326, 85331, 85332, 85333, 85334, 85335, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85354, 85355, 85356, 85357, 85360, 85361, 85362, 85363, 85364, 85365, 85367, 85371, 85373, 85374, 85375, 85377, 85379, 85381, 85382, 85383, 85387, 85388, 85390, 85392, 85395, 85396, 85501, 85539, 85541, 85542, 85544, 85545, 85550, 85553, 85554, 85602, 85603, 85605, 85606, 85607, 85608, 85609, 85610, 85611, 85613, 85614, 85615, 85616, 85617, 85618, 85619, 85620, 85621, 85622, 85623, 85624, 85625, 85626, 85627, 85629, 85630, 85631, 85632, 85635, 85637, 85638, 85640, 85641, 85643, 85645, 85646, 85648, 85650, 85653, 85654, 85658, 85701, 85704, 85705, 85706, 85707, 85708, 85710, 85711, 85712, 85713, 85714, 85715, 85716, 85718, 85719, 85730, 85735, 85736, 85737, 85739, 85741, 85742, 85743, 85745, 85746, 85747, 85748, 85749, 85750, 85755, 85756, 85757, 85942, 86001, 86003, 86004, 86011, 86015, 86016, 86017, 86018, 86020, 86023, 86024, 86025, 86028, 86029, 86031, 86032, 86035, 86036, 86038, 86040, 86044, 86045, 86046, 86047, 86053, 86301, 86303, 86305, 86313, 86314, 86315, 86320, 86321, 86322, 86323, 86324, 86325, 86326, 86327, 86329, 86331, 86332, 86333, 86334, 86335, 86336, 86337, 86338, 86343, 86351, 86401, 86403, 86404, 86406, 86409, 86411, 86413, 86426, 86429, 86431, 86432, 86433, 86436, 86438, 86440, 86441, 86442, 86445, 86502, 86504, 86506, 86508, 86511, 86512, 86515, | ||
Q Link Wireless | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Always On Plan | 1-855-754-6543 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Oferta para un dispositivo = Una tableta nueva. Los suscriptores de ACP bajo la red deben pagar un copago único de $10.01. | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Rio Verde Wireless | 25 mbps | $59.95/mes | Fijo | Si | No | HS Enhanced | 1-480-588-2428 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85250, 85251, 85252, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 85261, 85262, 85263, 85264, 85266, 85267, 85268, 85269, 85271 | ||
Saddleback Communications | 25 mbps | Gratis con ACP ($ 49.95/mes) | Fiber | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | FiberSpeed Connect 25 | 1-480-362-7150 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85256 | Tierras Tribales | |
San Carlos Apache Telecommunications Utility | 25 mbps | Gratis con ACP ($ 59.95/mes) | Fiber | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Fiber Optic 25 mbps | 1-928-475-2433 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | N/A | N/A | 85530, 85542, 85550 | Tierras Tribales | |
Sano Health | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | Sano Connect | 1-866-970-7299 | Clientes de Sano Health que califican como beneficiarios del Programa de Descuentos Para Internet (ACP). | Una tableta de alta calidad. Servicio inalámbrico gratuito ilimitado (los usuarios de muchos datos pueden notar velocidades más bajas si usan más de 20 GB en un mes). Un costo único de $10.01 por la tableta. Usted puede quedarse con la tableta. | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
Selectel Wireless | Varía | Gratis con el paquete Lifeline y ACP | Móvil | Si | Proveedor que ofrecen un descuento para dispositivos. | ACP Plan | 1-877-218-5744 | Todos los recipientes que califiquen para el ACP. | Oferta para un dispositivo = Un teléfono inteligente gratis. Selectel tiene una aplicación que llenar en línea para obtener el servicio después de que usted sea aprobado para el ACP. | N/A | Revise su página web para ver disponibilidad. | ||
